
Seasons and episodes
-
25 - 1Episode 1 September 14, 2020
-
25 - 298Episode 298 August 26, 2021
-
25 - 308Episode 308 September 07, 2021
-
22 - 1Episode 1 September 11, 2017
-
22 - 40Episode 40 October 26, 2017
-
22 - 57Episode 57 November 15, 2017
-
22 - 225Episode 225 May 30, 2018
-
10 - 1Season 10, Episode 1 March 28, 2007
-
1 - 1Episode 1 September 09, 1996
-
1 - 28Episode 28 October 26, 1996
-
27 - 41November 7, 2022 November 07, 2022
-
27 - 42November 8, 2022 November 08, 2022
-
27 - 43November 9, 2022 November 09, 2022
-
27 - 44November 10, 2022 November 10, 2022
-
27 - 45November 11, 2022 November 11, 2022
-
27 - 46November 14, 2022 November 14, 2022
-
27 - 47November 15, 2022 November 15, 2022
-
27 - 48November 16, 2022 November 16, 2022
-
27 - 49November 17, 2022 November 17, 2022
-
27 - 50November 18, 2022 November 18, 2022
-
27 - 51November 21, 2022 November 21, 2022
-
27 - 52November 22, 2022 November 22, 2022
-
27 - 53November 23, 2022 November 23, 2022
-
27 - 54November 24, 2022 November 24, 2022
-
27 - 55November 25, 2022 November 25, 2022
-
27 - 56November 28, 2022 November 28, 2022
-
27 - 57November 29, 2022 November 29, 2022
-
27 - 58November 30, 2022 November 30, 2022
-
27 - 59December 1, 2022 December 01, 2022
-
27 - 60December 2, 2022 December 02, 2022
-
27 - 61December 5, 2022 December 05, 2022
-
27 - 62December 6, 2022 December 06, 2022
-
27 - 63December 7, 2022 December 07, 2022
-
27 - 64December 8, 2022 December 08, 2022
-
27 - 65December 9, 2022 December 09, 2022
-
27 - 66December 12, 2022 December 12, 2022
-
27 - 67December 13, 2022 December 13, 2022
-
27 - 68December 14, 2022 December 14, 2022
-
27 - 69December 15, 2022 December 15, 2022
-
27 - 70December 16, 2022 December 16, 2022
-
27 - 71December 19, 2022 December 19, 2022
-
27 - 72December 20, 2022 December 20, 2022
-
27 - 73December 21, 2022 December 21, 2022
-
27 - 74December 26, 2022 December 26, 2022
-
27 - 75December 27, 2022 December 27, 2022
-
27 - 76December 28, 2022 December 28, 2022
-
27 - 77December 29, 2022 December 29, 2022
-
27 - 78December 30, 2022 December 30, 2022
-
27 - 79January 2, 2023 January 02, 2023
-
27 - 80January 3, 2023 January 03, 2023
-
27 - 81January 4, 2023 January 04, 2023
-
27 - 82January 5, 2023 January 05, 2023
-
27 - 83January 6, 2023 January 06, 2023
-
27 - 84January 9, 2023 January 09, 2023
-
27 - 85January 10, 2023 January 10, 2023
-
27 - 86January 11, 2023 January 11, 2023
-
27 - 87January 12, 2023 January 12, 2023
-
27 - 88January 13, 2023 January 13, 2023
-
27 - 89January 16, 2023 January 16, 2023
-
27 - 90January 17, 2023 January 17, 2023
-
27 - 91January 18, 2023 January 18, 2023
-
27 - 92January 19, 2023 January 19, 2023
-
27 - 93January 20, 2023 January 20, 2023
-
27 - 94January 23, 2023 January 23, 2023
-
27 - 95January 24, 2023 January 24, 2023
-
27 - 96January 25, 2023 January 25, 2023
-
27 - 97January 26, 2023 January 26, 2023
-
27 - 98January 27, 2023 January 27, 2023
-
27 - 99January 30, 2023 January 30, 2023
-
27 - 100January 31, 2023 January 31, 2023
-
27 - 101February 1, 2023 February 01, 2023
-
27 - 102February 2, 2023 February 02, 2023
-
27 - 103February 3, 2023 February 03, 2023
-
27 - 104February 6, 2023 February 06, 2023
-
27 - 105February 7, 2023 February 07, 2023
-
27 - 106February 8, 2023 February 08, 2023
-
27 - 107February 9, 2023 February 09, 2023
-
27 - 108February 10, 2023 February 10, 2023
-
27 - 109February 13, 2023 February 13, 2023
-
27 - 110February 14, 2023 February 14, 2023
-
27 - 111February 15, 2023 February 15, 2023
-
27 - 112February 16, 2023 February 16, 2023
-
27 - 113February 17, 2023 February 17, 2023
-
27 - 114February 20, 2023 February 20, 2023
-
27 - 115February 21, 2023 February 21, 2023
-
27 - 116February 22, 2023 February 22, 2023
-
27 - 117February 23, 2023 February 23, 2023
-
27 - 118February 24, 2023 February 24, 2023
-
27 - 119February 27, 2023 February 27, 2023
-
27 - 120February 28, 2023 February 28, 2023
-
27 - 121March 1, 2023 March 01, 2023
-
27 - 122March 2, 2023 March 02, 2023
-
27 - 123March 3, 2023 March 03, 2023
-
27 - 124March 6, 2023 March 06, 2023
-
27 - 125March 7, 2023 March 07, 2023
-
27 - 126March 8, 2023 March 08, 2023
-
27 - 127March 9, 2023 March 09, 2023
-
27 - 128March 10, 2023 March 10, 2023
-
27 - 129March 13, 2023 March 13, 2023
-
27 - 130March 14, 2023 March 14, 2023
-
27 - 131March 15, 2023 March 15, 2023
-
27 - 132March 16, 2023 March 16, 2023
-
27 - 133March 17, 2023 March 17, 2023
-
27 - 134March 20, 2023 March 20, 2023
-
27 - 135March 21, 2023 March 21, 2023
-
27 - 136March 22, 2023 March 22, 2023
-
27 - 137March 23, 2023 March 23, 2023
-
27 - 138March 24, 2023 March 24, 2023
-
27 - 139March 27, 2023 March 27, 2023
-
27 - 140March 28, 2023 March 28, 2023
-
27 - 141March 29, 2023 March 29, 2023
-
27 - 142March 30, 2023 March 30, 2023
-
27 - 143March 31, 2023 March 31, 2023
-
27 - 144April 3, 2023 April 03, 2023
-
27 - 145April 4, 2023 April 04, 2023
-
27 - 146April 5, 2023 April 05, 2023
-
27 - 147April 6, 2023 April 06, 2023
-
27 - 148April 7, 2023 April 07, 2023
-
27 - 149April 10, 2023 April 10, 2023
-
27 - 150April 11, 2023 April 11, 2023
-
27 - 151April 12, 2023 April 12, 2023
-
27 - 152April 13, 2023 April 13, 2023
-
27 - 153April 14, 2023 April 14, 2023
-
27 - 154April 17, 2023 April 17, 2023
-
27 - 155April 18, 2023 April 18, 2023
-
27 - 156April 19, 2023 April 19, 2023
-
27 - 157April 20, 2023 April 20, 2023
-
27 - 158April 21, 2023 April 21, 2023
-
27 - 159April 24, 2023 April 24, 2023
-
27 - 160April 25, 2023 April 25, 2023
-
27 - 161April 26, 2023 April 26, 2023
-
27 - 162April 27, 2023 April 27, 2023
-
27 - 163April 28, 2023 April 28, 2023
-
27 - 243Episode 243 June 21, 2023
-
8 - 2April 8,2005 April 08, 2005
-
8 - 311/14/04 November 14, 2004
-
24 - 284Transformation Tuesday #7 August 18, 2020
-
7 - 210 Hottest Couples January 18, 2003
Overview
Access Hollywood is a weekday television entertainment news program covering events and celebrities in the entertainment industry. It was created by former Entertainment Tonight executive producer Jim Van Messel, and is currently directed by Robert Silverstein. In previous years, Doug Dougherty and later Christopher A. Berry directed the program. Access Hollywood primarily focuses on news in the music, television, and film industries. The United States version began broadcasting on September 9, 1996, and is nationally syndicated in the United States. In 2003, a British version of the show began production and in an Irish version began in 2006 airing on the now defunct Channel 6, now known as 3e. In Canada, CTV Two has aired the program since September 5, 2011.